2ª INFANTIL-Gº-10 (DEL.ALICANTE)
Jornada 2. 22-10-2011
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
| 1 | VILLENA C.F. "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 2 | RAYO IBENSE C.F. "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 3 | PINOSO C.F. "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 4 | C.F. CASTALLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| 5 | ALGUEÑA C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| 6 | U.D. PETRELENSE "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 |
| 7 | C.F. NOVELDENSE "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | PEÑA MADRIDISTA DE IBI U.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 9 | MONOVAR AT. "A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 10 | C.D. ELDENSE "C" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | FRONTENIS CASTALLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 12 | BANYERES U.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 13 | U.D. ONIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 |
| 14 | U.D.F. SAX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario