2ª INFANTIL-Gº-10 (DEL.ALICANTE)
Jornada 3. 29-10-2011
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 | |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario