2ª INFANTIL-Gº-10 (DEL.ALICANTE)
Jornada 6. 19-11-2011
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 0 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 0 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 0 | |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 22 | 0 | |
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 0 | |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | |
| 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 23 | 0 | |
| 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | 0 | |
| 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario