2ª INFANTIL-Gº-10 (DEL.ALICANTE)
Jornada 7. 26-11-2011
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | G.favor | G. contra | Puntos sanción | |
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | |
| 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 12 | 0 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 15 | 0 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 17 | 0 | |
| 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 12 | 0 | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 23 | 0 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 | |
| 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 0 | |
| 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | |
| 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0 | |
| 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | 0 | |
| 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 37 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario